Наши преимущества
Преимущества
Объем ковша, м3 | 1.05~1/25 | |
Тяговое усилие, kN | 194 | |
Масса, т | 25.5 |
по кромке ковша | - | |
Давление на грунт, kPa | 50.1 | |
Макс. высота копания, мм | 9662 | |
Макс. глубина копания, мм | 6895 | |
Максимальная глубина вертикального копания, мм | 5480 | |
Стандартная ширина трака, мм | 600 | |
Усилие резания ковша, kN | 179 | |
Ширина колеи, мм | 2590 | |
Ширина платформы, мм | 3190 | |
Максимальная скорость, км/ч | 5.9 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10160х3190х3000 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 2985 | |
Модель двигателя | ISUZU CC- 6BG1TRP-05 | |
Мощность двигателя, л.с. | 183.8 | |
Объём топливного бака, л. | 400 | |
Клиренс, мм | 485 | |
Макс. подъёмопредолеваемость, ° | 35 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.