Наши преимущества
Преимущества
Высота седла, мм | 1370 | |
Допустимая нагрузка на ССУ, т | 10.5 | |
Масса, т | 25 |
по кромке ковша | - | |
Тип управления | Реечное с гидроусилителем | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 18000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 7000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 440 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6925х2490х3684 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 8000 | |
КПП | 12JS180TA | |
Передачи вперед, км/ч | 12 | |
Передачи назад, км/ч | 2 | |
Модель двигателя | Cummins ISME440.30 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 440 | |
Экологический класс двигателя | 4 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1800 | |
Объём двигателя, л. | 11.6 | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом | |
Расход топлива л/100 км | 38 | |
Объём топливного бака, л. | 400 | |
Клиренс, мм | 240 | |
Колёсная база, мм | 6х6 | |
Колея задняя, мм | 1800 | |
Колея передняя, мм | 2036 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 38 | |
Спецификация шин | 12.00R20, двускатная ошиновка | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.