Наши преимущества
Преимущества
воровайки | - | |
Объем кузова, м3 | 19.32 | |
Грузоподъёмность, т | 25 | |
Масса, т | 15.4 | |
Бренд | Shacman |
по кромке ковша | - | |
Тип кабины | Утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 18 000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 7 500 | |
КПП | Полностью синхронизированная, с ручным переключением | |
Число передач вперед | 10 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | ISM11E4 345 | |
Число цилиндров | 6 | |
Объём двигателя, л. | 9.7 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Объём топливного бака, л. | 380 | |
Задний мост | 16T STR | |
Спецификация шин | 12.00 R20 радиальные, металлокордовые | |
Колесная формула | 6х4 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.