Наши преимущества
Преимущества
Масса, т | 2.6 | |
Бренд | Lovol |
по кромке ковша | - | |
Тип кабины | C солнцезащитным козырьком | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4200х1910х2735 | |
Модель двигателя | Lovol 1004C | |
Число цилиндров | 4 | |
Мощность двигателя, л.с. | 60 | |
Колёсная база, мм | 2236 | |
Механизм переключения передач | 10F+10R | |
Модель привода | Полноприводный | |
Номинальные обороты вала отбора мощности, об/мин | 540/1000 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.