KOMTRANS Group - ведущий дилер техники
XCMG и Shacman в РФ
Вилочный погрузчик XCMG XCB25-L5 (P2-C/P5-C)
Вилочный погрузчик XCMG XCB25-L5 (P2-C/P5-C)
Спецификация машины: |
||
Конфигурация | P2-C/P5-C | |
Грузоподъемность, кг | 2500 | |
Расстояние между центрами нагрузок, мм | 500 | |
Расстояние от центра ведущего моста до вилки, мм | 460 | |
Колёсная база, мм | 1606 | |
Масса, кг | 4250 | |
Нагрузка на ось спереди/сзади, кг | 6020/730 | |
Нагрузка на ось без нагрузки спереди/сзади, кг | 2030/2220 | |
Передние/задние шины | Пневматическая/Пневматическая | |
Размер передних шин | 7.00-12-14PR | |
Размер задних шин | 18×7-8-14PR | |
Ширина протектора переднего колеса, мм | 970 | |
Ширина протектора заднего колеса, мм | 970 | |
Наклон мачты вперед/назад, ° | 45266 | |
Высота втянутой мачты, мм | 2000 | |
Свободный ход, мм | 150 | |
Высота хода, мм | 3000 | |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4100 | |
Высота верхнего ограждения, кабина, мм | 2170 | |
Высота сиденья/высота стойки, мм | 1194 | |
Высота педали сцепления, мм | 328 | |
Длина с учетом длины вилки, мм | 3466 | |
Длина без учета длины вилки, мм | 2396 | |
Ширина, мм | 1250 | |
Размер вилки, мм | 40/120/1070 | |
Класс вилочной каретки | 2А | |
Ширина вилочной каретки, мм | 1040 | |
Дорожный просвет под мачтой с грузом, мм | 110 | |
Дорожный просвет в центре колесной базы, мм | 130 | |
Радиус поворота, мм | 2070 | |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 16/17 | |
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0.31/0.46 | |
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0.45/0.5 | |
Макс. тяговое усилие с грузом, Н | 16500 | |
Макс. угол наклона с грузом/без груа, % | 18/25 | |
Время ускорения с грузом/без груза, с | 6/5.5 | |
Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлический/Механический | |
Приводной двигатель, производительность, S2 - 60 мин, кВт | 11 | |
Номинальная мощность двигателя подъемника при S3 - 15%, кВт | 13 | |
Напряжение аккумулятора/номинальная емкость, В/Ач | 80/360 | |
Вес аккумулятора, кг | 1010 | |
Тип управления приводом | MOS/ AC | |
Рабочее давление масла, МПа | 17,5 |
Похожие предложения
Полезная информация
Оформите лизинг у нас
Взять технику в лизинг выгодно!
— Вместо того, чтобы сразу тратить большую сумму на покупку, вы можете распределить затраты на весь период использования техники, сохраняя гибкость в управлении бюджетом.
— Лизинг дает возможность регулярно обновлять технику, чтобы работать на самых эффективных и современных моделях.
— Лизинг дает налоговые выгоды, так как ежемесячные платежи относятся на расходы компании, что может снизить налогооблагаемую базу.
Подбор техники под требования бизнеса
Аванс от 10%
Срок лизинга от 12 до 59 месяцев
Сезонный график платежей
Решение по заявке за 1 день
Величина финансирования до 500 млн. рублей
Оставьте заявку на лизинг
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУСервисное обслуживание
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Техника с гарантией
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники.